<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Focus Energetic</title>
	<atom:link href="http://www.focus-energetic.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.focus-energetic.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Porneşte ofensiva “Putin”</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/porneste-ofensiva-%e2%80%9cputin%e2%80%9d-6879.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/porneste-ofensiva-%e2%80%9cputin%e2%80%9d-6879.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize & Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gaze]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Putin]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=6879</guid>
		<description><![CDATA[Directorul concernului rus Gazprom, Alexei Miller, i-a comunicat preşedintelui Dmitri Medvedev că Ucraina, ţară prin care tranzitează circa 80% din gazul rusesc spre Europa, şi-a oprit din gazul destinat clienţilor europeni fără aprobarea Moscovei, relatează Interfax, preluat de Agerpres. 
Alexei Miller a afirmat că gerul cumplit din iarna aceasta i-a determinat pe consumatorii europeni să-şi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/porneste-ofensiva-%e2%80%9cputin%e2%80%9d-6879.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţul carburanţilor “saltă” profitul Petrom la valori record istoric</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/pretul-carburantilor-%e2%80%9csalta%e2%80%9d-profitul-petrom-la-valori-record-istoric-6876.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/pretul-carburantilor-%e2%80%9csalta%e2%80%9d-profitul-petrom-la-valori-record-istoric-6876.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaze]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Termo]]></category>
		<category><![CDATA[Petrom]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=6876</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Petrom a încheiat anul 2011 cu un profit net de 3,759 miliarde lei (circa 887 milioane euro la un curs mediu anunţat de BNR pentru 2011 de 4,2379 lei/euro), în creştere cu 72% faţă de cel de 2,19 miliarde lei raportat la finele lui 2010, a declarat într-o conferinţă de presă Mariana Gheorghe, director [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/pretul-carburantilor-%e2%80%9csalta%e2%80%9d-profitul-petrom-la-valori-record-istoric-6876.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nici America nu mai e ce-a fost&#8230;</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/nici-america-nu-mai-e-ce-a-fost-6873.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/nici-america-nu-mai-e-ce-a-fost-6873.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[împrumut]]></category>
		<category><![CDATA[maşini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=6873</guid>
		<description><![CDATA[Americanii au ajuns să nu-şi mai schimbe maşinile atât de des ca până în urmă cu câţiva ani. O modalitate de a arăta celorlalţi standardul de viaţă îl reprezenta şi rapiditatea cu care un american îşi schimba automobilul. În plus, societatea de consum încuraja astfel de practici, inclusiv prin credite suficient de lejer obţinute. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/nici-america-nu-mai-e-ce-a-fost-6873.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Undă verde” pentru Complexul Energetic Hunedoara</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/%e2%80%9cunda-verde%e2%80%9d-pentru-complexul-energetic-hunedoara-6871.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/%e2%80%9cunda-verde%e2%80%9d-pentru-complexul-energetic-hunedoara-6871.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Minerit]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Termo]]></category>
		<category><![CDATA[cărbune]]></category>
		<category><![CDATA[CE Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[CNH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=6871</guid>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană (CE) a aprobat un ajutor de stat de 1,17 miliarde de lei (circa 270 de milioane de euro) pentru închiderea minelor de cărbune Petrila, Uricani şi Paroşeni ale Companiei Naţionale a Huilei (CNH) Petroşani. Practic, era ultimul aviz ce trebuia obţinut de la Bruxelles, astfel încât să poată fi înfiinţat Complexul Energetic (CE) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/%e2%80%9cunda-verde%e2%80%9d-pentru-complexul-energetic-hunedoara-6871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afacerile Novensys au crescut cu 40%</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/afacerile-novensys-au-crescut-cu-40-6868.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/afacerile-novensys-au-crescut-cu-40-6868.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicatii & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Novensys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Novensys, integratorul de soluţii pentru managementul informaţiei, a raportat pentru 2011 o cifră de afaceri de 28 milioane euro, în creştere cu 40% comparativ cu anul anterior, se arată într-un comunicat de presă.
Segmentul de retail a înregistrat cea mai mare creştere a afacerii, în jur de 30%, urmată îndeaproape de cea de servicii profesionale. În [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/afacerile-novensys-au-crescut-cu-40-6868.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scăderi la Orange</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/scaderi-la-orange-6866.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/scaderi-la-orange-6866.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicatii & IT]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=6866</guid>
		<description><![CDATA[Orange România a obţinut, în 2011, venituri de 937 de milioane de euro, în scădere cu 3,6% comparativ cu 2010, potrivit rezultatelor financiare ale Grupului France Telecom – Orange.
În ultimul trimestru al anului trecut, Orange România a raportat venituri de 239 de milioane de euro, mai mici cu 1,6% faţă de perioada corespunzătoare din 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/scaderi-la-orange-6866.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bătaie pe gazele azere</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/bataie-pe-gazele-azere-6860.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/bataie-pe-gazele-azere-6860.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize & Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gaze]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Caspica]]></category>
		<category><![CDATA[AGRI]]></category>
		<category><![CDATA[Nabucco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[Consorţiul care dezvoltă uriaşul zăcământ de gaze naturale Shah Deniz din Azerbaidjan a anunţat că a ales proiectul TAP (foto) şi a eliminat opţiunea ITGI (Italia-Turkey-Greece Interconnector) de pe lista conductelor luate în considerare pentru a transporta gaze naturale spre Europa, transmite Dow Jones Newswires, preluat de Agerpres. În competiţia pentru gazul natural din zăcământul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/bataie-pe-gazele-azere-6860.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politica ne scumpeşte carburanţii</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/politica-ne-scumpeste-carburantii-6855.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/politica-ne-scumpeste-carburantii-6855.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Analize & Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Asia Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Orientul Mijlociu]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[carburanţi]]></category>
		<category><![CDATA[preţ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=6855</guid>
		<description><![CDATA[Cotaţia barilului de petrol a atins cele mai ridicate valori din ultimele nouă luni, după ce Iranul a anunţat oprirea livrărilor de petrol către Franţa şi Marea Britanie, o decizie simbolică care a alimentat însă nervozitatea pe piaţă, transmite AFP, preluat de Agerpres. De remarcat, preţul petrolului influenţează direct preţul carburanţilor. Astfel, este de aşteptat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/politica-ne-scumpeste-carburantii-6855.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţuri de 155 – 164 lei/MWh la Hidroelectrica</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/preturi-de-155-%e2%80%93-164-leimwh-la-hidroelectrica-6852.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/preturi-de-155-%e2%80%93-164-leimwh-la-hidroelectrica-6852.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Analize & Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hidro]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[preţ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=6852</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai ieftin producător de electricitate de stat, Hidroelectrica, se pare că a ajuns la un acord cu „băieţii deştepţi”: creşterea preţurilor la valori cuprinse între 155 şi 164 lei pentru un MWh. 
Dacă în această perioadă de ger şi probleme în aprovizionarea cu electricitate preţurile pe piaţa spot şi cea de echilibrare au ajuns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/preturi-de-155-%e2%80%93-164-leimwh-la-hidroelectrica-6852.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romgaz creşte importurile</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/romgaz-creste-importurile-6848.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/romgaz-creste-importurile-6848.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize & Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gaze]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Caspica]]></category>
		<category><![CDATA[AGRI]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Romgaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=6848</guid>
		<description><![CDATA[Romgaz Mediaş a suplimentat cantitatea de gaze naturale din import cu circa 40%, în februarie 2012, pe fondul temperaturilor scăzute, potrivit unui comunicat al producătorului autohton de gaze naturale. 
În mod normal, în perioada de iarnă, când e frig (dar nu e ger!) se consumă, zilnic, aproximativ 50 milioane de metri cubi de gaz. Sursele sunt multiple: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/romgaz-creste-importurile-6848.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

