<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Focus Energetic</title>
	<atom:link href="http://www.focus-energetic.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.focus-energetic.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Registru European pentru certificate CO2</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/registru-european-pentru-certificate-co2-7518.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/registru-european-pentru-certificate-co2-7518.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezvoltare Durabila]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediu]]></category>
		<category><![CDATA[Politici Ecologice]]></category>
		<category><![CDATA[Poluare]]></category>
		<category><![CDATA[Schimbari Climatice]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[registrul]]></category>
		<category><![CDATA[uniunii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=7518</guid>
		<description><![CDATA[Tranzacţionarea certificatelor de emisie va putea fi făcută prin intermediul Registrului Uniunii Europene, care va deveni funcţional pe 20 iunie, a anunţat Comisia Europeană. În acest fel, CE se pregăteşte să treacă la Faza 3 a schemei de comercializare a certificatelor CO2, pentru perioada 2013-2020.
Comisia Europeană a anunţat programul prin care Registrul Uniunii va deveni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/registru-european-pentru-certificate-co2-7518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E oficial: Nabucco se micşorează</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/e-oficial-nabucco-se-micsoreaza-7515.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/e-oficial-nabucco-se-micsoreaza-7515.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize & Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gaze]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Orientul Mijlociu]]></category>
		<category><![CDATA[Privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Caspica]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Nabucco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[Consorţiul Nabucco a înaintat consorţiului Shah Deniz II o propunere privind construcţia unui gazoduct numit Nabucco Vest, care ar urma să transporte gaze naturale provenind din regiunea caspică, începând de la graniţa dintre Bulgaria şi Turcia până la Baumgarten (Austria). Nabucco Vest reprezintă un concept revizuit al proiectului Nabucco, care prevede construirea unui gazoduct cu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/e-oficial-nabucco-se-micsoreaza-7515.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerere de aur</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/cerere-de-aur-7513.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/cerere-de-aur-7513.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Analize & Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Asia Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[bănci]]></category>
		<category><![CDATA[preţ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=7513</guid>
		<description><![CDATA[Cererea de aur la nivel mondial a fost de 1.097 tone, la finele trimestrului I 2012, valoarea acestuia fiind estimată la 59,7 miliarde dolari, potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului.
Băncile Centrale au rămas principalii cumpărători, tezaurizând 80,7 tone, aproximativ 7% din cererea globală, transmite Agerpres. În termeni valorici, toate sectoarele au înregistrat o creştere a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/cerere-de-aur-7513.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Radeţii” pierd clienţi</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/%e2%80%9cradetii%e2%80%9d-pierd-clienti-7511.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/%e2%80%9cradetii%e2%80%9d-pierd-clienti-7511.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[Privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Termo]]></category>
		<category><![CDATA[Transport si Furnizare]]></category>
		<category><![CDATA[Ariston]]></category>
		<category><![CDATA[clienţi]]></category>
		<category><![CDATA[radeţi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=7511</guid>
		<description><![CDATA[Sistemul centralizat de termoficare (n.r. – “radeţii”) a pierdut peste un milion de abonaţi în ultimii 10 ani, potrivit estimărilor producătorului de echipamente şi servicii destinate încălzirii şi producerii de apă caldă menajeră, Ariston Thermo România.
“Dacă în 2002 sistemul centralizat de termoficare deservea 2,5 milioane de apartamente, în acest moment acesta are doar 1,47 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/%e2%80%9cradetii%e2%80%9d-pierd-clienti-7511.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rompetrol în Sudan</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/rompetrol-in-sudan-7509.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/rompetrol-in-sudan-7509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Externe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Rompetrol]]></category>
		<category><![CDATA[sondă]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=7509</guid>
		<description><![CDATA[Rompetrol Well Services (RWS), parte a Grupului Rompetrol, a început luna aceasta lucrările la o sondă de explorare din Bazinul Muglad, din Sudanul de Sud, în baza unui contract de aproximativ 800.000 dolari încheiat de companie în luna martie, se arată într-un comunicat de presă.
“Aveam capabilitatea de a realiza servicii calitative pentru lucrări de explorare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/rompetrol-in-sudan-7509.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop la oferta Nuclearelectrica</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/stop-la-oferta-nuclearelectrica-7507.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/stop-la-oferta-nuclearelectrica-7507.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Bursă]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclearelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[ofertă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=7507</guid>
		<description><![CDATA[Nuclearelectrica a renunţat la procedura pentru selecţia intermediarului Ofertei Publice Primare de Vânzare a pachetului de acţiuni pe bursă, reprezentând 10% din capitalul social existent al societăţii, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul companiei. 
Societatea Naţională Nuclearelectrica a dat publicităţii, în data de 12 aprilie 2012, anunţul privind intenţia lansării unei Ofertei Publice Primare. Termenul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/stop-la-oferta-nuclearelectrica-7507.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distracţie la alegere</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/distractie-la-alegere-7505.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/distractie-la-alegere-7505.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[Agathon]]></category>
		<category><![CDATA[Beat]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=7505</guid>
		<description><![CDATA[Bucureştenii, dar şi turiştii străini, pot alege cele mai bune evenimente sau modalităţi de petrecere a timpului liber, accesând sistemul interactiv de informare în timp real “THE BEAT”, lansat de Federaţia Patronatelor din Turism şi Servicii (FPTS).
“Turismul de distracţie câştigă teren tot mai mult în România şi, în special, în Bucureşti, iar pentru publicul ţintă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/distractie-la-alegere-7505.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suprataxă la petrolişti</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/suprataxa-la-petrolisti-7501.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/suprataxa-la-petrolisti-7501.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize & Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaze]]></category>
		<category><![CDATA[Hidro]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Minerit]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Termo]]></category>
		<category><![CDATA[Transport si Furnizare]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimele Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[Suprataxă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=7501</guid>
		<description><![CDATA[Proiectul de lege privind suprataxarea veniturilor excepţionale ale companiilor petroliere va fi aprobat în 2012, iar societăţile vor fi taxate din 2013, a anunţat ministrul Economiei, Daniel Chiţoiu (foto).
Oficialul a precizat că Legea privind suprataxarea veniturilor excepţionale va intra în vigoare în 2013. “Legea nu se va aplica în 2012, ci din 2013 (n.r. – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/suprataxa-la-petrolisti-7501.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataşaţii comerciali la raport</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/atasatii-comerciali-la-raport-7498.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/atasatii-comerciali-la-raport-7498.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analize & Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[comerţ]]></category>
		<category><![CDATA[Eximbank]]></category>
		<category><![CDATA[Ponta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=7498</guid>
		<description><![CDATA[La reuniunea anuală a ataşaţilor comerciali ai României din întreaga lume, premierul Victor Ponta (foto) a solicitat ministrului Economiei să îi prezinte un raport exact privind activitatea acestor consilieri economici, arătând că aceste funcţii nu trebuie să reprezinte simple recompense pentru prieteni politici.
&#8220;Ministrul are de la mine sarcina concretă de a prezenta, în cel mai scurt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/atasatii-comerciali-la-raport-7498.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banii de la UE ne reduc deficitul</title>
		<link>http://www.focus-energetic.ro/banii-de-la-ue-ne-reduc-deficitul-7496.html</link>
		<comments>http://www.focus-energetic.ro/banii-de-la-ue-ne-reduc-deficitul-7496.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[datorie]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focus-energetic.ro/?p=7496</guid>
		<description><![CDATA[În trimestrul I 2012, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 544 milioane euro, în scădere cu 43,7% faţă de trimestrul I 2011, în principal pe fondul majorării cu 52,2% a excedentului transferurilor curente şi reducerii deficitului balanţei veniturilor cu aproximativ o pătrime, se arată într-un comunicat al Băncii Naţionale a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focus-energetic.ro/banii-de-la-ue-ne-reduc-deficitul-7496.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

